10 Eylül 2009 Altın Fiyatları
10 Eylül 2009 Yazan admin| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47,5 | 47,9 | 47,9 | %0 | 18:27 |
| Altın / Ons Fiyatı | 990,47 | 991,17 | 991,17 | %0 | 18:27 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 31670 | 31690 | 31690 | %0 | 18:27 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 43,23 | 43,88 | 43,88 | %0 | 18:27 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,55 | 28,02 | 28,02 | %0 | 18:27 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 76,53 | 79,88 | 79,88 | %0 | 18:27 |
| Yarım Altın Fiyatı | 152,05 | 156,76 | 156,76 | %0 | 18:27 |
| Tam Altın Fiyatı | 303,58 | 314,52 | 314,52 | %0 | 18:27 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 761,00 | 782,80 | 782,80 | %0 | 18:27 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.521,00 | 1.561,59 | 1.561,59 | %0 | 18:27 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,88 | 82,35 | 82,65 | %0 | 18:27 |
| Kalın Yarım Altın | 157,25 | 161,51 | 161,51 | %0 | 18:27 |
| Kalın Tam Altın | 313,80 | 322,72 | 322,72 | %0 | 18:27 |
| Kalın İkibuçuklu | 783,95 | 806,65 | 806,65 | %0 | 18:27 |
| Kalın Beşli Altın | 1.567,70 | 1.608,20 | 1.608,20 | %0 | 18:27 |
Popularity: 1% [?]










