20.11.2009 Altın Fiyatları

20 Kasım 2009 Yazan admin

Altın Fiyatları

 
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 ı 54,3 54,7 54,7 % 18:41
Altın / Ons Fiyatı 1140,5 1141,2 1141,2 % 18:41
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36380 36400 36400 % 18:41
22 ı 49,41 50,11 50,11 % 18:41
14 ı 31,49 32,00 32,00 % 18:41
Çeyrek ı 87,34 90,79 90,79 % 18:41
Yarım ı 173,67 178,59 178,59 % 18:41
Tam ı 346,89 358,17 358,17 % 18:41
İkibuçuklu ı 869,80 891,94 891,94 % 18:41
Beşli ı .738,60 .779,87 .779,87 % 18:41
Kalın Çeyrek Altın 90,10 93,59 93,89 % 18:41
Kalın Yarım Altın 179,69 183,98 183,98 % 18:41
Kalın Tam Altın 358,68 367,67 367,67 % 18:41
Kalın İkibuçuklu 896,15 919,02 919,02 % 18:41
Kalın Beşli Altın .792,10 .832,94 .832,94 % 18:41

Popularity: % [?]



Yorum Yapın